
嘉兴市发展和改革委员会2025年度政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规定编制本报告。本报告所列数据的统计期限为2025年1月1日至2025年12月31日。
一、总体情况
2025年银河国际app下载全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等政务公开有关文件要求,立足发改职能、围绕中心工作,不断创新工作机制,强化政务公开工作效能,积极开展政府信息公开相关工作,较好地完成了年度各项工作任务。
(一)主动公开情况。2025年银河国际app下载通过市政府门户网站、嘉兴市发改委门户网站,主动公开政府信息967条,通过“嘉兴发改”微信公众号共发布推文152篇。
(二)依申请公开情况。2025年银河国际app下载完成依申请公开54件,未发生因依申请公开引发的行政复议和行政诉讼情况。
(三)政府信息管理情况。银河国际app下载严格落实网络意识形态工作责任制,严格按照“谁提供、谁负责”和“谁审批、谁负责”的原则,对信息内容及涉密情况进行审核把关,坚决杜绝泄密、涉敏等问题发生,确保公开信息真实准确、安全合规。同时,建立健全日常内容巡检机制,定期排查整治表述错误、栏目空白、长期未更新等问题,及时清理失效信息,切实维护政府信息公开平台的权威性和严肃性。
(四)平台建设情况。根据《浙江省数据局关于启用新版银河国际app下载政府网站集约化平台的通知》的要求,完成全站数据和用户迁移工作,顺利通过平台方的检测与验收,提前完成迁移工作。同时聚焦法定公开内容,优化完善信息公开平台,及时调整优化网站功能和栏目设置,确保群众及时了解发改信息动态。
(五)监督保障情况。落实监督岗位责任,夯实信息公开的常态化监督管理,定期检查维护政府信息公开平台,做好信息发布的审核工作,确保政务信息的及时、有效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 38 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 81 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
对照公众需求和工作标准,仍存在政策文件解读深度不足、广度有限的短板,未能充分满足社会各界对政策内涵的理解需求。
(二)改进措施。
下一步,银河国际app下载将聚焦政策解读实效提升,锚定政策出台背景、制定依据、主要内容、具体举措、适用对象、注意事项、关键词释义、新旧政策差异、解读机关及咨询方式等核心要素,全方位、多角度开展政策解读工作。通过丰富解读形式、细化解读内容,推动政策解读更接地气、更易理解,切实实现政策内容可读、易懂、易用的目标。
六、其他需要报告的事项
嘉兴市发展和改革委员会2025年未收取政府信息公开相关处理费。