
嘉兴市2026年2月份集中供热价格数据表
嘉兴市2026年2月份集中供热价格数据表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:元/吨
供热企业名称 | 所属县(市、区) | 进厂煤价 | 供热价格 (上限价格) |
浙江秀舟热电有限公司 | 南湖区 | 790.00 | 242.20 |
嘉兴市能达步云热电有限公司 | 南湖区 | / | / |
嘉兴协鑫环保热电有限公司 | 秀洲区 | 791.00 | 244.60 |
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 秀洲区 | 791.00 | 244.60 |
嘉善县洪峰热电有限公司 | 嘉善县 | 735.00 | 227.00 |
浙江嘉善协联热电有限公司 | 嘉善县 | 738.00 | 227.00 |
浙江中成热电有限公司 | 嘉善县 | 741.00 | 227.00 |
浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 平湖市 | 700.00 | 252.00 |
平湖热电厂 | 平湖市 | 680.00 | 265.00 |
浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 嘉兴港区 | 868.00 | 233.00 |
恒洋热电有限公司 | 海盐县 | 697.50 | 248.70 |
浙江山鹰纸业有限公司 | 海盐县 | 694.77 | 242.20 |
浙江宝峰热电有限公司 | 海宁市 | 800.00 | 244.00 |
海宁红宝热电有限公司 | 海宁市 | 810.00 | 244.00 |
海宁马桥大都市热电有限公司 | 海宁市 | 845.00 | 244.00 |
海宁恒逸热电有限公司 | 海宁市 | 880.00 | 244.00 |
浙江泰亿能源有限公司 | 海宁市 | 682.00 | 244.00 |
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 | 桐乡市 | 788.10 | 295.90 |
桐乡泰爱斯热电有限公司 | 桐乡市 | 908.08 | 286.90 |
桐乡新都绿色能源有限公司 | 桐乡市 | 695.00 | 276.00 |
平均价格 | 770.23 | 249.06 | |
乍浦港煤价(5000大卡) | 704 | ||
镇海煤价(5000大卡) | 734 | ||
?