
嘉兴市2025年5月份集中供热价格数据表
嘉兴市2025年5月份集中供热价格数据表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?单位:元/吨
供热企业名称 | 所属县(市、区) | 进厂煤价 | 供热价格 (上限价格) |
浙江秀舟热电有限公司 | 南湖区 | 763.00 | 236.30 |
嘉兴市能达步云热电有限公司 | 南湖区 | / | / |
嘉兴协鑫环保热电有限公司 | 秀洲区 | 713.00 | 244.00 |
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司 | 秀洲区 | 713.00 | 244.00 |
嘉善县洪峰热电有限公司 | 嘉善县 | 725.00 | 224.00 |
浙江嘉善协联热电有限公司 | 嘉善县 | 720.00 | 224.00 |
浙江中成热电有限公司 | 嘉善县 | 726.00 | 224.00 |
浙江荣晟环保纸业股份有限公司 | 平湖市 | 680.00 | 262.00 |
平湖热电厂 | 平湖市 | 730.00 | 291.00 |
浙江嘉化能源化工股份有限公司 | 嘉兴港区 | 784.00 | 228.00 |
恒洋热电有限公司 | 海盐县 | 602.00 | 236.60 |
浙江山鹰纸业有限公司 | 海盐县 | 654.83 | 236.60 |
浙江宝峰热电有限公司 | 海宁市 | 780.00 | 241.00 |
海宁红宝热电有限公司 | 海宁市 | 755.00 | 241.00 |
海宁马桥大都市热电有限公司 | 海宁市 | 1007.34 | 241.00 |
海宁恒逸热电有限公司 | 海宁市 | 700.00 | 241.00 |
浙江泰亿能源有限公司 | 海宁市 | 722.40 | 241.00 |
桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 | 桐乡市 | 711.60 | 279.90 |
桐乡泰爱斯热电有限公司 | 桐乡市 | 858.73 | 280.90 |
桐乡新都绿色能源有限公司 | 桐乡市 | 720.00 | 270.00 |
平均价格 | 740.31 | 246.65 | |
乍浦港煤价(5000大卡) | 685.00 | ||
镇海煤价(5000大卡) | 715.00 | ||
?