
| 索引号: | 002545442/2023-00001 | 发布机构: | 市发展改革委 |
| 发文日期: | 2023-01-13 | 公开方式: | 主动公开 |
| 组配分类: | 网站工作年度报表 | 有效性: | |
2022年嘉兴市发展和改革委员会门户网站年度报表
?
填报单位:嘉兴市发展和改革委员会(嘉兴市服务业发展局)
网站名称 | 嘉兴市发展和改革委员会 | ||
首页网址 | / | ||
主办单位 | 嘉兴市发展和改革委员会(嘉兴市服务业发展局) | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 3304000029 | ||
ICP备案号 | 浙ICP备19019542号-1 | 公安机关备案号 | 浙公网安备 33040202000 348号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 158440 | ||
网站总访问量(单位:次) | 342482 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 657 | |
概况类信息更新量 | 0 | ||
政务动态信息更新量 | 124 | ||
信息公开目录信息更新量 | 151 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 2 |
解读材料数量(单位:条) | 2 | ||
解读产品数量(单位:个) | 2 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 3 | ||
是否发布服务事项目录 | 是 | ||
?
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 71870000 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 36 | |||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 36 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 212 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 212 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 2 | ||
办结留言数量(单位:条) | 2 | |||
平均办理时间(单位:天) | 2 | |||
公开答复数量(单位:条) | 0 | |||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 13 | ||
收到意见数量(单位:条) | 2 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 7 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量(单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 6 | ||
发现问题数量(单位:个) | 2 | |||
问题整改数量(单位:个) | 2 | |||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||
是否开展应急演练 | 是 | |||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | |||
微 ?博 | 名称 | |||
信息发布量 (单位:条) | ||||
关注量 | ||||
微 ?信 | 名称 | 嘉兴投资 | ||
信息发布量 (单位:条) | 500 | |||
订阅数 | 16538 | |||
其 ?他 | ||||
创新发展 |
| |||
单位负责人: 审核人: 填报人:
联系电话: ?????????????????????????填报日期:
备注:独立用户访问总量、网站总访问量未进行专项统计。